Bjoneroa skole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
2 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
3 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
4 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-12.00 |
5 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
6 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
7 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-11.00* (O)/ 13.45 (P) |
08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
8 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
9 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
10 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 |
Tider for leksehjelp:
Klasse | Onsdag |
---|---|
4 | 11.30–13.45 |
5 | 11.30–13.45 |
6 | 11.30–13.45 |
7 | 11.30–13.45 |
Brandbu barneskole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.45-13.00 | 08.45-14.15 | 08.45-14.15 | 08.45-14.15 | 08.45-13.30 |
2 | 08.45-13.00 | 08.45-14.15 | 08.45-14.15 | 08.45-14.15 | 08.45-13.30 |
3 | 08.45-13.00 | 08.45-14.15 | 08.45-14.15 | 08.45-14.15 | 08.45-13.30 |
4 | 08.45-13.00 | 08.45-14.15 | 08.45-14.45 | 08.45-14.15 | 08.45-13.30 |
5 | 08.45-13.00 | 08.45-14.15 | 08.45-14.45 | 08.45-14.15 | 08.45-13.30 |
6 | 08.45-13.00 | 08.45-14.15 | 08.45-14.45 | 08.45-14.15 | 08.45-13.30 |
7 | 08.45-13.00 | 08.45-14.15 | 08.45-14.45 | 08.45-14.15 | 08.45-14.25 |
Brandbu ungdomsskole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Alle | 08.45–14.20 | 08.45–14.20 | 08.45–14.50 | 08.45–14.20 | 08.45–14.20 |
Fredheim skole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.30-13.00 | 08.30-13.15 | 08.30-13.15 | 08.30-13.15 | 08.30-14.15 |
2 | 08.30-13.00 | 08.30-13.15 | 08.30-13.15 | 08.30-13.15 | 08.30-14.15 |
3 | 08.30-13.00 | 08.30-13.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 |
4 | 08.30-13.00 | 08.30-13.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 |
5 | 08.30-13.00 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 |
6 | 08.30-13.00 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 |
7 | 08.30-13.00 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 |
Gran ungdomsskole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
Alle | 08.40–14.20 | 08.40–14.20 | 08.40–14.50 | 08.40–14.20 | 08.40–14.20 |
Grymyr oppvekstsenter
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.05-12.30 | 08.05-13.45 | 08.05-12.30 | 08.05-12.30 | 08.05-12.30 |
2 | 08.05-12.30 | 08.05-13.45 | 08.05-12.30 | 08.05-12.30 | 08.05-12.30 |
3 | 08.05-12.30 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-12.30 | 08.05-12.30 |
4 | 08.05-12.30 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-12.30 | 08.05-12.30 |
5 | 08.05-12.30 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-12.30 |
6 | 08.05-12.30 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-12.30 |
7 | 08.05-12.30 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-13.45 | 08.05-12.30 |
Tider for leksehjelp:
Klasse | Mandag | Tirsdag |
---|---|---|
4 | 12.30–13.30 | 13.45–14.45 |
5 | 12.30–13.30 | 13.45–14.45 |
6 | 12.30–13.30 | 13.45–14.45 |
7 | 12.30–13.30 | 13.45–14.45 |
Jaren skole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | 08.30-12.30 | 08.30-13.45 | 08.30-12.30 |
2 | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | 08.30-12.30 | 08.30-13.45 | 08.30-12.30 |
3 | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | 08.30-13.45 | 08.30-12.30 |
4 | 08.30-14.00 | 08.30-13.45 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-12.45 |
5 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-12.45 |
6 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-12.45 |
7 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-14.00 | 08.30-13.45 |
Tider for leksehjelp:
Klasse | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
---|---|---|---|
4 | 07.45–08.15 | 07.45–08.15 | 14.00–15.00 |
5 | 07.45–08.15 | 07.45–08.15 | 14.00–15.00 |
6 | 14.00–15.00 | 07.45–08.15 | |
7 | 14.00–15.00 | 07.45–08.15 |
Moen skole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-14.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 |
2 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-14.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 |
3 | 08.30-13.00 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 |
4 | 08.30-13.00 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 |
5 | 08.30-13.00 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-13.00 |
6 | 08.30-13.00 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-13.00 |
7 | 08.30-13.30 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-14.15 | 08.30-13.30 |
Tider for leksehjelp:
Klasse | Mandag | Onsdag |
---|---|---|
4 | 13.00–14.00 | 14.15–15.15 |
5 | 13.00–14.00 | 14.15–15.15 |
6 | 13.00–14.00 | 14.15–15.15 |
7 | 13.30–14.30 | 14.15–15.15 |
Sanne skole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 |
2 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 |
3 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 |
4 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 |
5 | 08.30-13.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 |
6 | 08.30-13.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-13.30 | 08.30-13.30 |
7 | 08.30-13.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-13.30 |
Tider for leksehjelp:
Klasse | Mandag | Onsdag |
---|---|---|
4 | 13.30–14.30 | 13.30–14.30 |
5 | 13.30–14.30 | 14.30–15.30 |
6 | 13.30–14.30 | 14.30–15.30 |
7 | 13.30–14.30 | 14.30–15.30 |
Trintom skole
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 |
2 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 |
3 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 |
4 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 |
5 | 08.35-14.30 | 08.35-13.30 | 08.35-14.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 |
6 | 08.35-14.30 | 08.35-13.30 | 08.35-14.30 | 08.35-13.30 | 08.35-13.30 |
7 | 08.35-14.30 | 08.35-13.30 | 08.35-14.30 | 08.35-13.30 | 08.35-14.30 |
Tider for hjelp til egentrening:
Klasse | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag |
---|---|---|---|---|
4 | 13.30–14.30 | 13.30–14.30 | ||
5 | 13.30–14.30 | 13.30–14.30 | ||
6 | 14.30–15.30 | 14.30–15.30 | ||
7 | 14.30–15.30 | 14.30–15.30 |